四線底封背心袋制袋機
瀏覽同類產(chǎn)品
四線底封背心袋制袋機主要技術(shù)參數(shù):
型號 | Model 背心袋制袋機 |
GFQ-700C |
GFQ-800C |
GFQ-900C |
制袋機寬度 | Max. Bag Making Width | 300×4mm | 350×4mm |
400×4mm |
制袋機長度 | Max. Bag Making Length | 600mm | 600mm | 600mm |
生產(chǎn)速度 | Speed | 50-150pcs/min×4 | 50-150pcs/min×4 | 50-150pcs/min×4 |
產(chǎn)品厚度 | Thickness | 0.01-0.2mm | 0.01-0.2mm | 0.01-0.2mm |
主電機 | Main Motor | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
放料電機 | Feeding Motor | 300×4w | 300×4w | 300×4w |
加熱片功率 | Heater Power | 700×4w | 850×4w | 900×4w |
工作電源 | Power Supply | 50HZ 220V+10%-15% | 50HZ 220V+10%-15% | 50HZ 220V+10%-15% |
外形尺寸 | Overall Dimensions | 3500×1300×1800mm | 3600×1400×1900mm | 3700×1500×2000mm |
機械重量 | Weight | 1100kg | 1200kg | 1300kg |
四線底封背心袋制袋機是現(xiàn)代包裝行業(yè)中常用的設備,其操作簡單,使用較廣,受到許多用戶的青睞。其中制袋機的剪裁系統(tǒng)是制袋機的重要部分,其裁切系統(tǒng)由切刀、長度調(diào)節(jié)器、超越離合器,焊線調(diào)節(jié)等部分組成.